:: ONLINE PŘÍLETY |
:: ONLINE ODLETY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Linka | Z | Stav | Společnost | |
| Datum: 21.05.2012 | |||||
![]() | 09:40 | W62826 | EINDHOVEN | Přistálo 09:51 | Wizz Air |
![]() | 09:45 | QS2545 | MARSA ALAM | Přistálo 10:13 | Travel Service |
![]() | 11:10 | FR4691 | MILAN BERGAMO | Předpoklad 11:05 | Ryanair |
![]() | 11:30 | FR8403 | LONDON STANSTED | Předpoklad 11:40 | Ryanair |
![]() | 19:00 | W62802 | LONDON LUTON | Wizz Air | |
| Datum: 22.05.2012 | |||||
![]() | 11:45 | UT831 | MOSCOW VNUKOVO | UTair Aviation | |
![]() | 12:05 | HCC6987 | MONASTIR | Holidays Czech Airlines | |
![]() | 16:40 | FR8403 | LONDON STANSTED | Ryanair | |
| Datum: 23.05.2012 | |||||
![]() | 09:20 | HCC6073 | HURGHADA | Holidays Czech Airlines | |
| Vyhledávání v letovém řádu | |||||
:: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY |
| 17.5.2012 Ve dnech 18. a 19. května pozastavuje Ryanair na 24 hodin své webové stránky |