|
|
| |
Plán |
Linka |
Z |
Stav |
Společnost |
| Datum: 09.09.2010 |
 | 09:10 | QS645 | TABA | Předpoklad 08:40 | Travel Service |
 | 09:20 | QS621 | HURGHADA | Předpoklad 09:15 | Travel Service |
 | 09:25 | QS657 | SHARM EL SHEIKH | Předpoklad 09:20 | Travel Service |
 | 09:45 | OK034 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 09:45 | SU1443 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
 | 11:45 | 3B045 | OSTRAVA | | Central Connect Airlines |
 | 11:45 | OK6593 | KOS | | Czech Airlines |
 | 12:45 | OK032 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 12:45 | SU1605 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
 | 13:10 | QS497 | LARNAKA | | Travel Service |
 | 15:35 | 3B046 | ZADAR | | Central Connect Airlines |
 | 16:45 | OK8557 | BURGAS | | Czech Airlines |
 | 18:15 | OK036 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 18:15 | SU1441 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
 | 20:15 | QS453 | KOS | | Travel Service |
 | 22:45 | OK038 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 22:45 | SU1607 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
| Datum: 10.09.2010 |
 | 03:40 | QS526 | PRAHA | | Travel Service |
 | 09:45 | OK034 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 09:45 | SU1443 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
 | 10:00 | QS685 | MARSA ALAM | | Travel Service |
 | 10:20 | QS527 | SAMOS | | Travel Service |
 | 11:30 | QS587 | ZAKINTHOS | | Travel Service |
 | 12:45 | OK032 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 12:45 | SU1605 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
 | 13:00 | OK6503 | RHODOS | | Czech Airlines |
 | 16:35 | FR8403 | LONDON STANSTED | | Ryanair |
 | 16:40 | 7B141 | MOSCOW VNUKOVO | | Atlant-Soyuz Airlines |
 | 17:35 | QS663 | DJERBA | | Travel Service |
 | 18:15 | OK036 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 18:15 | SU1441 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
 | 18:15 | QS867 | MONASTIR | | Travel Service |
 | 18:30 | QS479 | RHODOS | | Travel Service |
 | 22:45 | OK038 | PRAHA | | Czech Airlines |
 | 22:45 | SU1607 | PRAHA | | Aeroflot Russian Airlines |
| Datum: 11.09.2010 |
 | 02:55 | QS557 | RHODOS | | Travel Service |
|
Vyhledávání v letovém řádu |