:: CHEAP FLIGHTS |
| Coordinates: | 49° 09´ 05´´N 16° 42´ 01´´E |
| Elevation: | 237 m/777 ft |
| Position: | 8 km southeast from center of Brno |
| Total surface area: | 350 ha |
| Runway: | 2650 × 60 m, concrete, strength 48 PCN, R/A/X/T 1000 × 30 m, grass, strenght 4700 kg |
| Taxiways: | width 18 m, concrete |
| Navigational aids: | precision approach ICAO CAT I. (ILS,VOR/DME, TAR, SSR) visual limitations - RVR 800 m, 150 m vertical |
| Lighting aids: |
|
| Aircraft stands: | 9 × Boeing 737 |
| Warehousing area: | 7000 m 2 |
| Restaurant area: | 200 m 2 |
| Viewing area: | 200 m 2 |
| Passenger parking: |
150 parking spaces at main parking area
17 parking spaces with locked up columns |
| Special equipment: |
|